District Credit

Credits earned by each club by successfully participating in District Programs.

A quick summary of the earned and available credits for each club appears below. To see the complete report, click here.

You can sort any column by clicking on it, or limit the table to lines containing a string.

Area Club Number Club Name Earned Available
A1 2032 Naval Postgraduate School $360 $360
A1 8221 Bayview Club $0 $0
A1 8275 Peninsula Pros Club $110 $110
A1 7909816 Content Creators Toastmasters $0 $0
A2 1829 Salinas Sunrise Toastmasters Club $60 $60
A2 1939 Steinbeck Club $110 $110
A2 4547 Speakeasy Monterey $160 $160
A2 7852292 California Lions Toastmasters Club $110 $110
A3 301 City Shakers $0 $0
A3 595 Aptos Club $110 $110
A3 28675741 Toastmasters of San Benito $180 $180
A3 28675931 Toastmasters for Professionals $130 $130
A3 28677373 [24]7.ai Inspired Orators Americas $30 $30
A4 1803 Santa Cruz Downtown Toastmasters $430 $430
A4 8203 Redwood Ramblers Toastmasters $110 $110
A4 2498932 Santa Cruz Toastmasters $0 $0
A4 4670726 Travel Talkers Toastmasters $380 $380
A4 28678517 Professional Speakers $180 $180
B1 1898 Adlibmasters Club $180 $180
B1 8337 Morgan Hill Toastmasters $60 $60
B1 1571496 Optical Orators $160 $160
B1 2997821 Los Gatos Toastmasters $230 $230
B2 1577 San Jose Toastmasters Club $110 $110
B2 6654 Silver Tongued Cats $180 $180
B2 9473 AMD Xpressionists Toastmasters Club $135 $135
B2 5477675 Silicon Valley Improvmasters $160 $160
B3 3328 TGIF Management Club $160 $160
B3 3572 Saratoga Toastmasters Club $230 $230
B3 4224 Switch-On Toastmasters Club $0 $0
B3 4802 WVMA Toastmasters $60 $60
B3 7235161 Cathedral of Faith Toastmasters $0 $0
B4 4148 Almaden Valley Orators Club $180 $180
B4 5232 Adelante Toastmasters Club $310 $310
B4 3081591 ToastItNow! $60 $60
B4 3308016 Silicon Valley Storytellers $230 $230
B4 7019936 Saratoga Big Basin Toastmasters $210 $210
B5 4658 Trendsetter Toastmasters $60 $60
B5 7281 Willow Glen Toastmasters $0 $0
B5 668615 True Talking Toastmasters (TTT) $160 $160
B5 7930732 Santa Clara Entrepreneur Toastmasters $50 $50
B5 7979708 Kidney Stories Toastmasters $280 $280
B6 6274 Adobe Fontificators Club $160 $160
B6 8499 Downtown Speechmakers $60 $60
B6 7634999 Sage Toastmasters $80 $80
B6 7794222 FCSN Toastmasters $60 $60
B6 28677751 Friends Toastmasters $230 $230
C1 7596 Milpitas Friendly Toasters $60 $60
C1 1684769 SynapTalks $0 $0
C1 5832369 Leadership 101, An Advanced Toastmasters Club $60 $60
C1 6456457 Elevate and Evolve Toastmasters Club $60 $60
C1 28678109 Managers Meet Toastmasters Club $210 $210
C2 2814312 Lumentum Toastmasters Club $230 $230
C2 7840688 WIP Toastmasters Club $30 $30
C2 7851518 VSF Toastmasters $130 $130
C3 827125 Hot Buttered Toastmasters Club $30 $30
C3 1027656 Classy Toasters $110 $110
C3 4901551 Interpersonal Toastmasters $210 $210
C3 7240518 Broadcom-Orators Toastmasters Club $135 $135
C3 7983070 EMEA Toastmasters $30 $30
C4 2693 Vanguard Toastmasters $30 $30
C4 7922 Cadence AHgorithms Club $130 $130
C4 8266 Public Speak Easy's Club $60 $60
C4 584244 ArtICCulators Club $230 $230
C4 5404978 Toast On Fire $0 $0
C5 7242 Milpitas Toastmasters Club $230 $230
C5 7998 Silicon Valley JETS (Japanese English Toastmasters) $0 $0
C5 9946 Laser Sharp Speakers $130 $130
C5 586504 Altera Innovators $110 $110
C6 2038 North Valley Toastmasters $210 $210
C6 7168 KLA TALK $60 $60
C6 7914310 San Jose AI Simplifiers $211 $211
C6 28676886 High Flyers $0 $0
C6 28677242 Gigabit Speakers $0 $0
D1 4099 Santa Clara SweetTalkers Toastmasters $110 $110
D1 4306 Toastmasters Insiders Club $110 $110
D1 854912 First Street Speakers $60 $60
D1 7980399 SCC Speak To Lead $430 $430
D1 28677286 J&J Bay Area Toastmasters $60 $60
D2 4270 Wry Toastmasters $185 $185
D2 8124 Cisco Speaks Toastmasters Club $0 $0
D2 770392 Next Step Toastmasters Club $210 $210
D2 7298011 ADI Silicon Valley Toastmasters $180 $180
D2 28677013 Astera Labs Toastmasters Club $30 $30
D3 3104 Agile Articulators Speech & Debate Toastmasters Club $0 $0
D3 4460 ASML SV Toastmasters $110 $110
D3 1490234 nSpeak $210 $210
D3 7963108 Roche Bay Area Toastmasters $60 $60
D4 5015 Applied Materials Club $180 $180
D4 3559296 Study Group Toastmasters $110 $110
D4 7448565 Galaxy Speakers $50 $50
D4 7854893 Intercontinental Advanced Toastmasters Club $60 $60
D5 5474 SCUMBAT Club $280 $280
D5 685103 MCA Toastmasters Club $30 $30
D5 5474126 ToastNow $330 $330
D5 6719263 Panthers Toastmasters at Palo Alto Networks $160 $160
D5 7165655 Bill Dot Toast $0 $0
E1 1114237 Sunnyvale VentriTalks $160 $160
E1 6970367 Toastmates $0 $0
E1 7796648 PMI Silicon Valley Toastmasters Club $80 $80
E1 7941171 SiTimer Champion Toastmaster Club $0 $0
E1 28678497 Bloom Energy Toastmasters $0 $0
E2 4004 Top Gun Toastmasters Club $110 $110
E2 7975 Sunnyvale Speakeasies Club $160 $160
E2 1510119 Startup Speakers $160 $160
E2 5789616 AbbVie Bay Area Toastmasters $60 $60
E3 2410520 Silicon Valley Advanced Mandarin English Toastmasters $0 $0
E3 2811817 Silicon Valley Speak To Lead $80 $80
E3 6589119 Da Vinci Toastmasters $130 $50
E3 6738613 Interconnected Toastmasters $0 $0
E3 28677811 Synopsys Chile Toastmasters $30 $30
E4 5098 Coherent Communicators Toastmasters Club $30 $30
E4 7528 Fair Oaks Club $330 $330
E4 4486360 Great America Speakers $60 $60
E4 6437449 Amazon Cupertino Toastmasters $110 $110
E4 7492878 Walmart Bay Blitzers $80 $80
E5 1842218 Humorous Toastmasters $60 $60
E5 7325699 Missionanigans $30 $30
E5 7549247 Ai International Toastmasters Club $30 $30
E5 7797783 Maps Toastmasters $430 $430
E5 28676917 Ai Club $90 $90
E6 2914 Excalibur Toastmasters Club $130 $130
E6 4606 Cupertino Morningmasters $160 $160
E6 4608 Cupertino Toastmasters $330 $330
E6 7430 MacinTalkers Club $130 $130
G1 7871 Intuitively Speaking Toastmasters Club $0 $0
G1 853108 Juniper Jabbers Club $60 $60
G1 5785357 Mandarin-English Toastmasters, Mountain View $110 $110
G1 6902835 Toastmasters Evelyn $160 $160
G1 7849281 A2C Toastmasters Club $30 $30
G2 49 Sierra 49ers $80 $80
G2 2943 Orbiters Toastmasters Club $332 $332
G2 4528013 Mountain View Toastmasters $60 $60
G2 28675533 WorkLife Balance Toastmasters Club $130 $130
G2 28677396 Holistic Harmony Toastmasters $110 $110
G3 2624 Jetstream Toastmasters Club $50 $50
G3 587637 Toasters R Us Club $130 $130
G3 7251440 Proofpoint Toastmasters Club $30 $30
G3 7985892 Toastmasters In Motion $30 $30
G4 607909 I'm Feeling Chatty Toastmasters Club $80 $80
G4 1852523 Now You're Talk[In] $0 $0
G4 7980325 Ai & Multimedia Magicians $110 $110
G4 28677402 AI Articulators $60 $60
G5 1029428 Securely Speaking $60 $60
G5 1463124 Wharton QuakeMasters $60 $60
G5 1828921 Silicon Valley Entrepreneurs Toastmasters $130 $0
G5 4891369 Samsung Speaks $30 $30
G5 7854613 Women L.E.A.D. Toastmasters Club $280 $280