Divisions and Areas
A listing of all clubs by area and division.
District 101 is organized into six Divisions, each led by a Division Director. Each Division is organized into four to six Areas, each led by an Area Director. Each Area contains between four and six clubs.
Click on a Division to see the clubs and Areas it contains.
| Division A Director Kari Lynn Morgan | |
| Area A1 | |
| Acting: Division A Director Kari Lynn Morgan | |
| 934 | Monterey Peninsula Toastmasters Club 934 |
| 2032 | Naval Postgraduate School |
| 8221 | Bayview Club |
| 8275 | Peninsula Pros Club |
| Area A2 | |
| Acting: Division A Director Kari Lynn Morgan | |
| 1829 | Salinas Sunrise Toastmasters Club |
| 1939 | Steinbeck Club |
| 4547 | Speakeasy Monterey |
| 7852292 | California Lions Toastmasters Club |
| 28678927 | County of Monterey Toastmasters Club |
| Area A3 | |
| Area A3 Director David Leys | |
| 301 | City Shakers |
| 595 | Aptos Club |
| 28675741 | Toastmasters of San Benito |
| Area A4 | |
| Area A4 Director Tom Ginsburg | |
| 1803 | Santa Cruz Downtown Toastmasters |
| 8203 | Redwood Ramblers Toastmasters |
| 2498932 | Santa Cruz Toastmasters |
| 4670726 | Travel Talkers Toastmasters |
| 28678517 | Professional Speakers |
| Division C Director Vincent Tang | |
| Area C1 | |
| Area C1 Director Smitha Warrier | |
| 7596 | Milpitas Friendly Toasters |
| 5832369 | Leadership 101, An Advanced Toastmasters Club |
| 6456457 | Elevate and Evolve Toastmasters Club |
| 28678109 | Managers Meet Toastmasters Club |
| Area C2 | |
| Area C2 Director Suree Marley | |
| 2814312 | Lumentum Toastmasters Club |
| Area C3 | |
| Area C3 Director Bryan Dosono | |
| 827125 | Hot Buttered Toastmasters Club |
| 1027656 | Classy Toasters |
| 4901551 | Interpersonal Toastmasters |
| 7240518 | Broadcom-Orators Toastmasters Club |
| 7983070 | EMEA Toastmasters |
| Area C4 | |
| Acting: Division C Director Vincent Tang | |
| 2693 | Vanguard Toastmasters |
| 7922 | Cadence AHgorithms Club |
| 8266 | Public Speak Easy's Club |
| 584244 | ArtICCulators Club |
| Area C5 | |
| Area C5 Director Vamsi Alla | |
| 7242 | Milpitas Toastmasters Club |
| 9946 | Laser Sharp Speakers |
| 586504 | Altera Innovators |
| Area C6 | |
| Area C6 Director Srujan Mishra | |
| 2038 | North Valley Toastmasters |
| 7168 | KLA TALK |
| 7914310 | San Jose AI Simplifiers |
| 28677242 | Gigabit Speakers |
| Division D Director Lakshmi Deepa Gurusamy | |
| Area D1 | |
| Acting: Division D Director Lakshmi Deepa Gurusamy | |
| 4099 | Santa Clara SweetTalkers Toastmasters |
| 4306 | Toastmasters Insiders Club |
| 854912 | First Street Speakers |
| 7980399 | SCC Speak To Lead |
| 28677286 | J&J Bay Area Toastmasters |
| Area D2 | |
| Area D2 Director Tommy Le | |
| 4270 | Wry Toastmasters |
| 8124 | Cisco Speaks Toastmasters Club |
| 770392 | Next Step Toastmasters Club |
| 7298011 | ADI Silicon Valley Toastmasters |
| 28677013 | Astera Labs Toastmasters Club |
| Area D3 | |
| Area D3 Director Daniel Cortez-Flores | |
| 4460 | ASML SV Toastmasters |
| 1490234 | nSpeak |
| 7963108 | Roche Bay Area Toastmasters |
| 28679125 | Latent Communicators |
| Area D4 | |
| Acting: Division D Director Lakshmi Deepa Gurusamy | |
| 5015 | Applied Materials Club |
| 3559296 | Study Group Toastmasters |
| 7448565 | Galaxy Speakers |
| 7854893 | Intercontinental Advanced Toastmasters Club |
| Area D5 | |
| Area D5 Director Kapil Bodkhe | |
| 5474 | SCUMBAT Club |
| 685103 | MCA Toastmasters Club |
| 5474126 | ToastNow |
| 6719263 | Panthers Toastmasters at Palo Alto Networks |
| 7165655 | Bill Dot Toast |
| Division G Director Manoj Biswal | |
| Area G1 | |
| Area G1 Director Terrance Lung | |
| 7871 | Intuitively Speaking Toastmasters Club |
| 853108 | Juniper Jabbers Club |
| 5785357 | Mandarin-English Toastmasters, Mountain View |
| 6902835 | Toastmasters Evelyn |
| 7849281 | A2C Toastmasters Club |
| Area G2 | |
| Area G2 Director Yuemeng Chi | |
| 49 | Sierra 49ers |
| 2943 | Orbiters Toastmasters Club |
| 4528013 | Mountain View Toastmasters |
| 28675533 | WorkLife Balance Toastmasters Club |
| 28677396 | Holistic Harmony Toastmasters |
| Area G3 | |
| Area G3 Director Vishal Chandrasekaran | |
| 2624 | Jetstream Toastmasters Club |
| 587637 | Toasters R Us Club |
| 7251440 | Proofpoint Toastmasters Club |
| 7985892 | Toastmasters In Motion |
| Area G4 | |
| Area G4 Director Christian Pinder | |
| 607909 | I'm Feeling Chatty Toastmasters Club |
| 1852523 | Now You're Talk[In] |
| 7980325 | Ai & Multimedia Magicians |
| 28677402 | AI Articulators |
| Area G5 | |
| Area G5 Director Robert Costa | |
| 1029428 | Securely Speaking |
| 1463124 | Wharton QuakeMasters |
| 1828921 | Silicon Valley Entrepreneurs Toastmasters |
| 4891369 | Samsung Speaks |
| 7854613 | Women L.E.A.D. Toastmasters Club |