Divisions and Areas
A listing of all clubs by area and division.
District 101 is organized into six Divisions, each led by a Division Director. Each Division is organized into four to six Areas, each led by an Area Director. Each Area contains between four and six clubs.
Click on a Division to see the clubs and Areas it contains.
| Division A Director Kari Lynn Morgan | |
| Area A1 | |
| Acting: Division A Director Kari Lynn Morgan | |
| 934 | Monterey Peninsula Toastmasters Club 934 |
| 2032 | Naval Postgraduate School |
| 8221 | Bayview Club |
| 8275 | Peninsula Pros Club |
| Area A2 | |
| Acting: Division A Director Kari Lynn Morgan | |
| 1829 | Salinas Sunrise Toastmasters Club |
| 1939 | Steinbeck Club |
| 4547 | Speakeasy Monterey |
| 7852292 | California Lions Toastmasters Club |
| 28678927 | County of Monterey Toastmasters Club |
| Area A3 | |
| Area A3 Director David Leys | |
| 301 | City Shakers |
| 595 | Aptos Club |
| 28675741 | Toastmasters of San Benito |
| 28677373 | [24]7.ai Inspired Orators Americas |
| Area A4 | |
| Area A4 Director Tom Ginsburg | |
| 1803 | Santa Cruz Downtown Toastmasters |
| 8203 | Redwood Ramblers Toastmasters |
| 2498932 | Santa Cruz Toastmasters |
| 4670726 | Travel Talkers Toastmasters |
| 28678517 | Professional Speakers |
| Division G Director Manoj Biswal | |
| Area G1 | |
| Area G1 Director Terrance Lung | |
| 7871 | Intuitively Speaking Toastmasters Club |
| 853108 | Juniper Jabbers Club |
| 5785357 | Mandarin-English Toastmasters, Mountain View |
| 6902835 | Toastmasters Evelyn |
| 7849281 | A2C Toastmasters Club |
| Area G2 | |
| Area G2 Director Yuemeng Chi | |
| 49 | Sierra 49ers |
| 2943 | Orbiters Toastmasters Club |
| 4528013 | Mountain View Toastmasters |
| 28675533 | WorkLife Balance Toastmasters Club |
| 28677396 | Holistic Harmony Toastmasters |
| Area G3 | |
| Area G3 Director Vishal Chandrasekaran | |
| 2624 | Jetstream Toastmasters Club |
| 587637 | Toasters R Us Club |
| 7251440 | Proofpoint Toastmasters Club |
| 7985892 | Toastmasters In Motion |
| Area G4 | |
| Area G4 Director Christian Pinder | |
| 607909 | I'm Feeling Chatty Toastmasters Club |
| 1852523 | Now You're Talk[In] |
| 7980325 | Ai & Multimedia Magicians |
| 28677402 | AI Articulators |
| Area G5 | |
| Area G5 Director Robert Costa | |
| 1029428 | Securely Speaking |
| 1463124 | Wharton QuakeMasters |
| 1828921 | Silicon Valley Entrepreneurs Toastmasters |
| 4891369 | Samsung Speaks |
| 7854613 | Women L.E.A.D. Toastmasters Club |