Divisions and Areas
A listing of all clubs by area and division.
District 101 is organized into six Divisions, each led by a Division Director. Each Division is organized into four to six Areas, each led by an Area Director. Each Area contains between four and six clubs.
Click on a Division to see the clubs and Areas it contains.
| Division A Director Pamela McHenry | |
| Area A1 | |
| Area A1 Director Carl Thormeyer | |
| 934 | Monterey Peninsula Toastmasters Club 934 |
| 2032 | Naval Postgraduate School |
| 4547 | Speakeasy Monterey |
| 8221 | Bayview Club |
| 8275 | Peninsula Pros Club |
| Area A2 | |
| Area A2 Director Wanda Christiansen | |
| 1829 | Salinas Sunrise Toastmasters Club |
| 1939 | Steinbeck Club |
| 28675741 | Toastmasters of San Benito |
| 28678927 | County of Monterey Toastmasters Club |
| Area A3 | |
| Acting: Division A Director Pamela McHenry | |
| 301 | City Shakers |
| 595 | Aptos Club |
| 28678517 | Professional Speakers |
| Area A4 | |
| Area A4 Director Scott Bradley | |
| 1803 | Santa Cruz Downtown Toastmasters |
| 8203 | Redwood Ramblers Toastmasters |
| 2498932 | Santa Cruz Toastmasters |
| 4670726 | Travel Talkers Toastmasters |
| 7852292 | California Lions Toastmasters Club |
| Division C Director Smitha Warrier | |
| Area C1 | |
| Area C1 Director Delzad Bamji | |
| 7596 | Milpitas Friendly Toasters |
| 2814312 | Lumentum Toastmasters Club |
| 5832369 | Leadership 101, An Advanced Toastmasters Club |
| 6456457 | Elevate and Evolve Toastmasters Club |
| 28678109 | Managers Meet Toastmasters Club |
| Area C2 | |
| Area C2 Director Ashish Krishnan | |
| 2038 | North Valley Toastmasters |
| 7168 | KLA TALK |
| 28677242 | Gigabit Speakers |
| Area C3 | |
| Area C3 Director Grace Curtom | |
| 827125 | Hot Buttered Toastmasters Club |
| 4901551 | Interpersonal Toastmasters |
| 7240518 | Broadcom-Orators Toastmasters Club |
| 7983070 | EMEA Toastmasters |
| Area C4 | |
| Area C4 Director Venkat Raghavan | |
| 2693 | Vanguard Toastmasters |
| 7922 | Cadence AHgorithms Club |
| 8266 | Public Speak Easy's Club |
| 584244 | ArtICCulators Club |
| Area C5 | |
| Area C5 Director Priya Subramanian | |
| 7242 | Milpitas Toastmasters Club |
| 9946 | Laser Sharp Speakers |
| 586504 | Altera Innovators |
| 1027656 | Classy Toasters |
| Area C6 | |
| Acting: Division C Director Smitha Warrier | |
| 7914310 | San Jose AI Simplifiers |
| Division D Director Dawn Nocera | |
| Area D1 | |
| Area D1 Director Gigi Griffin | |
| 4099 | Santa Clara SweetTalkers Toastmasters |
| 4306 | Toastmasters Insiders Club |
| 854912 | First Street Speakers |
| 28677286 | J&J Bay Area Toastmasters |
| Area D2 | |
| Area D2 Director Daniel Cortez | |
| 4270 | Wry Toastmasters |
| 5015 | Applied Materials Club |
| 8124 | Cisco Speaks Toastmasters Club |
| 770392 | Next Step Toastmasters Club |
| 7298011 | ADI Silicon Valley Toastmasters |
| 7980399 | SCC Speak To Lead |
| 28677013 | Astera Labs Toastmasters Club |
| Area D3 | |
| Area D3 Director Wenyu Li | |
| 4460 | ASML SV Toastmasters |
| 1490234 | nSpeak |
| 7963108 | Roche Bay Area Toastmasters |
| 28679125 | Latent Communicators |
| Area D4 | |
| Area D4 Director Sarah Tang | |
| 3328 | TGIF Management Club |
| 3559296 | Study Group Toastmasters |
| 7448565 | Galaxy Speakers |
| 7854893 | Intercontinental Advanced Toastmasters Club |
| Area D5 | |
| Area D5 Director Furqan Khalil | |
| 5474 | SCUMBAT Club |
| 685103 | MCA Toastmasters Club |
| 5474126 | ToastNow |
| 6719263 | Panthers Toastmasters at Palo Alto Networks |
| 7165655 | Bill Dot Toast |
| Division E Director Sanjeev Nagarkar | |
| Area E1 | |
| Area E1 Director Jenny Wang | |
| 1114237 | Sunnyvale VentriTalks |
| 7796648 | PMI Silicon Valley Toastmasters Club |
| 7941171 | SiTimer Champion Toastmaster Club |
| 28676917 | Ai Club |
| Area E2 | |
| Area E2 Director Adithya Kannan | |
| 4004 | Top Gun Toastmasters Club |
| 7975 | Sunnyvale Speakeasies Club |
| 1510119 | Startup Speakers |
| 5789616 | AbbVie Bay Area Toastmasters |
| Area E3 | |
| Area E3 Director Vijay nadkarni | |
| 2410520 | Silicon Valley Advanced Mandarin English Toastmasters |
| 2811817 | Silicon Valley Speak To Lead |
| 6589119 | Da Vinci Toastmasters |
| 28677811 | Synopsys Chile Toastmasters |
| Area E4 | |
| Area E4 Director Vikram Arunkumar | |
| 2914 | Excalibur Toastmasters Club |
| 4608 | Cupertino Toastmasters |
| 7430 | MacinTalkers Club |
| 7528 | Fair Oaks Club |
| 4486360 | Great America Speakers |
| 6437449 | Amazon Cupertino Toastmasters |
| 7492878 | Walmart Bay Blitzers |
| Area E5 | |
| Area E5 Director Anand Bhandari | |
| 4606 | Cupertino Morningmasters |
| 1842218 | Humorous Toastmasters |
| 7325699 | Missionanigans |
| 7549247 | Ai International Toastmasters Club |
| 7797783 | Maps Toastmasters |
| Division G Director Suree Marley | |
| Area G1 | |
| Area G1 Director Neelam Vijay | |
| 7871 | Intuitively Speaking Toastmasters Club |
| 853108 | Juniper Jabbers Club |
| 5785357 | Mandarin-English Toastmasters, Mountain View |
| 6902835 | Toastmasters Evelyn |
| 7849281 | A2C Toastmasters Club |
| Area G2 | |
| Area G2 Director Nan Zhong | |
| 49 | San Jose Voices |
| 2943 | Orbiters Toastmasters Club |
| 4528013 | Mountain View Toastmasters |
| 28677396 | Holistic Harmony Toastmasters |
| Area G3 | |
| Area G3 Director Rachita Sharma | |
| 2624 | Jetstream Toastmasters Club |
| 587637 | Toasters R Us Club |
| 7251440 | Proofpoint Toastmasters Club |
| Area G4 | |
| Area G4 Director Zhenqiang Ying | |
| 607909 | I'm Feeling Chatty Toastmasters Club |
| 1852523 | Now You're Talk[In] |
| 5477675 | Silicon Valley Improvmasters |
| 7980325 | Ai Magicians |
| 7985892 | Toastmasters In Motion |
| 28677402 | AI Articulators |
| Area G5 | |
| Area G5 Director Dee Chang | |
| 1029428 | Securely Speaking |
| 1463124 | Wharton QuakeMasters |
| 1828921 | Silicon Valley Entrepreneurs Toastmasters |
| 4891369 | Samsung Speaks |
| 7854613 | Women L.E.A.D. Toastmasters Club |